| Company | CH Number | Status |
|---|---|---|
| AIVEN UK LTD | 12271420 | active |
| ANDEL LIMITED | 02722655 | active |
| Arcjet | 14882009 | active |
| BioOrbit | 15035829 | active |
| BOUNDLESS LTD | 09283399 | active |
| BRIGAD LTD | 11311592 | active |
| Ciao | 09958448 | active |
| CLEDARA LIMITED | 11455373 | active |
| COACHHUB LTD | 14217712 | active |
| CUVVA LIMITED | 08907985 | active |
| Dust | 04439720 | active |
| Enzai | NI681546 | active |
| FAREWILL LTD. | 09701947 | active |
| Ferry | 10108298 | active |
| FINBOURNE TECHNOLOGY LIMITED | 10539696 | active |
| FRAUGSTER LIMITED | 09233870 | converted closed |
| FUNCTION HEALTH LTD | 16849907 | active |
| GOCARDLESS LTD | 07495895 | active |
| GOODLORD PROTECT LTD | 10435096 | active |
| GROVER & CO. LIMITED | 08093534 | active |
| HIPAY LIMITED | 13888383 | active |
| ISIDOR LTD | 16010780 | active |
| JURO LIMITED | 06242615 | active |
| LENDABLE LTD | 08828186 | active |
| LOKALISE UK LTD | 16027589 | active |
| LUPIN AND TURNER LTD | 13668335 | active |
| LYDIA LIMITED | OE016813 | removed |
| LYST LTD | 07132083 | active |
| MALT LIMITED | 07384402 | active |
| Membrane | 05557849 | active |
| Miru Security | 16112231 | active |
| MONESE LTD | 08720992 | active |
| OMNISCIENT LIMITED | 03930655 | active |
| ORBITAL WITNESS LIMITED | 10732703 | active |
| Outpost Bio | 16594666 | active |
| PAYFIT LTD | 11623900 | active |
| PAYHAWK LIMITED | 11747263 | active |
| Pelikan Mobility | 10443565 | active |
| PENTO LTD | 16504284 | active |
| PIPEDRIVE UK LIMITED | 10772608 | active |
| PORTERS LIMITED | 04957288 | active |
| Prelude | 14347313 | active |
| PRIMER API LIMITED | 12355212 | active |
| QMINDER LIMITED | 07858892 | active |
| Recurse | 17099474 | active |
| REMOTE LIMITED | 05227288 | active |
| REVOLUT LTD | 08804411 | active |
| REVOX LTD | 10176403 | active |
| RunWhen | 15200703 | active |
| SHINE LIMITED | 04001973 | active |
| SORARE SPV 1 LLP | OC440288 | active |
| SPENDESK LIMITED | 12263851 | active |
| SWILE LTD | 16880364 | active |
| TATTVAM LIMITED | 10024729 | active |
| TEMPLAFY LIMITED | 13002666 | active |
| TESSIAN LIMITED | 08358482 | active |
| TIMETRACE LABS LTD | 16471610 | active |
| TYPEFORM UK LIMITED | 13102180 | active |
| UIPATH UK LIMITED | 09932290 | active |
| UNMIND LTD | 10310694 | active |
| Verisian | 14886413 | active |
| Vinterior | 09282471 | active |
| VIZ. AI LTD | 10439365 | active |
| WEALTHIFY LIMITED | 09034828 | active |
| WISE PLC | 13211214 | active |
| WORKMOTION UK LTD | 13234027 | active |
| Bookend | 08144151 | dissolved |
| BRICKLANE LIMITED | SC499675 | dissolved |
| CHASER LIMITED | 06647339 | dissolved |
| Digital Iron | NI694418 | dissolved |
| DREAMDATA LIMITED | 03232466 | dissolved |
| Gaia | 02275465 | dissolved |
| HEETCH LIMITED | 09741650 | dissolved |
| HOPIN LTD | 12035150 | liquidation |
| LEGL LTD | 04061574 | dissolved |
| LUKO LTD | SC817852 | dissolved |
| NIVAURA LTD | 10270501 | dissolved |
| Pair | 14945151 | dissolved |
| PLEO LIMITED | SC570179 | dissolved |
| RECEIPT BANK LTD | 14537738 | dissolved |
| SABERR LIMITED | 08388093 | dissolved |
| TRAVELPERK LTD. | 11690869 | dissolved |
| Vaire | 09293191 | dissolved |
| WEXLER LTD | 12804039 | dissolved |
| Wombat Invest | 13970048 | liquidation |
| WORKABLE LLP | OC355472 | dissolved |
Check your Seedcamp investments
Search any company for live status, officers, filings and unclaimed SEIS/EIS tax relief.
Search CompanyBeacon free →