| Company | CH Number | Status |
|---|---|---|
| 52 North Health | 11460425 | active |
| 8Power | 09396640 | active |
| Accelercomm | 10043949 | active |
| ACTUAL ANALYTICS LIMITED | SC364524 | active |
| ADAPTIX LIMITED | 06857417 | active |
| Adsilico | 14263453 | active |
| Albus Health | 06388780 | active |
| Animal Dynamics | 09371413 | active |
| Aqdot | 08194508 | active |
| Arkivum | 07530353 | active |
| AVACTA GROUP PLC | 04748597 | active |
| Azul Optics | 10325944 | active |
| Barocal | 11976720 | active |
| Biomodal | 08005377 | active |
| BITFOUNT LTD | 12390975 | active |
| BRAINOMIX LIMITED | 07426406 | active |
| CAMBRIDGE GAN DEVICES LIMITED | 10430656 | active |
| CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED | 03071231 | active |
| CAMBRIDGE TOUCH TECHNOLOGIES LTD | 08226094 | active |
| CENTAURI THERAPEUTICS LIMITED | 08879741 | active |
| CERYX MEDICAL LIMITED | 10001886 | active |
| CHARCO NEUROTECH LTD | 12028625 | active |
| Coater Technologies | 05981572 | active |
| CONGENICA LTD | 08273616 | active |
| CYTORA LIMITED | 08229538 | active |
| Densix | 16841861 | active |
| Echopoint Medical | 11669397 | active |
| ENGSOLVE LIMITED | 05960069 | active |
| FEATURESPACE LIMITED | 05640420 | active |
| First Light Fusion | 07555858 | active |
| FLOMARK LIMITED | 10934505 | active |
| FLUSSO LIMITED | 10226707 | active |
| GripAble | 10726111 | active |
| HEALX LIMITED | 09018507 | active |
| INOTEC AMD LIMITED | 05002413 | active |
| KETS QUANTUM SECURITY LTD | 10297688 | active |
| Luminescent | 15877468 | active |
| MIND FOUNDRY LIMITED | 09882159 | active |
| MoA Technology | 10895764 | active |
| MOGRIFY LIMITED | 10002103 | active |
| NANOPHOTON TECHNOLOGIES LIMITED | 06179344 | active |
| NU QUANTUM LTD | 11568868 | active |
| Nyobolt | 11863045 | active |
| OMASS THERAPEUTICS LIMITED | 10028228 | active |
| ORBIT DISCOVERY LTD | 12850396 | active |
| OSSTEC LTD | 13500695 | active |
| OXA LIMITED | 03188485 | active |
| Oxbotica | 12796767 | active |
| OXEHEALTH LIMITED | 08163325 | active |
| Oxford Endovascular | 09769779 | active |
| OXFORD FLOW LIMITED | 09576146 | active |
| Oxford Ionics | 11795789 | active |
| OXFORD PV LIMITED | 09264260 | active |
| PARAGRAF LIMITED | 09889431 | active |
| PERVASID LIMITED | 07559981 | active |
| PHASECRAFT LIMITED | 11211343 | active |
| PHOREMOST LIMITED | 08969798 | active |
| Purespring Therapeutics | 12543677 | active |
| QUANTUM MOTION TECHNOLOGIES LIMITED | 10867089 | active |
| REALVNC LIMITED | 04446945 | active |
| REFEYN LTD | 11333643 | active |
| RIVERLANE LTD | 10260255 | active |
| SANO GENETICS LTD | 10636359 | active |
| Scripta Therapeutics | 15999109 | active |
| SENSEON TECH LTD | 11032394 | active |
| SPEECHMATICS LIMITED | 07037524 | active |
| ULTRALEAP LIMITED | 08781720 | active |
| Wave Photonics | 13421535 | active |
| xWatts | 14271436 | active |
| 1715 Labs | 11354609 | dissolved |
| ACAL Energy | 05209861 | dissolved |
| Arvia | 12421000 | dissolved |
| AudioTelligence | 10645949 | liquidation |
| BRAMBLE ENERGY LIMITED | 09891877 | administration |
| COGNETIVITY LTD | 08482058 | administration |
| METAFORMA LTD | 12112534 | dissolved |
| PERPETUUM LTD | 15599517 | dissolved |
| PredictImmune | 10563794 | liquidation |
| SENTINEL MEDICAL LIMITED | 11914724 | dissolved |
| SPHERE BIO LIMITED | 07167872 | administration |
| YASA MOTORS LIMITED | 10907353 | dissolved |
Check your Parkwalk investments
Search any company for live status, officers, filings and unclaimed SEIS/EIS tax relief.
Search CompanyBeacon free →