| Company | CH Number | Status |
|---|---|---|
| Adbrain | 14650007 | active |
| Adfenix | BR022199 | open |
| Adyen | 16820736 | active |
| Apperio | 07797028 | active |
| Arqit | 10544841 | active |
| Black Forest Labs | 07906984 | active |
| Bound | 15260790 | active |
| Bryter | 07306692 | active |
| Caeli Wind | 15876599 | active |
| Claimsforce | 10452772 | active |
| Cogna | 14854153 | active |
| Cyscale | 13695269 | active |
| DataOps | 07670350 | active |
| Demyst | 07822384 | active |
| Digital Mirror | 15045031 | active |
| Easol | 12820120 | active |
| Endra | 16966230 | active |
| Ferovinum | 11276611 | active |
| Glofox | FC036148 | active |
| GoodFit | 12583146 | active |
| Griffin | SL034344 | active |
| Harbor Lab | 01915909 | active |
| Haven | 06869506 | active |
| Idio | 17104560 | active |
| Interactio | 16447357 | active |
| Isembard | 15989684 | active |
| Just Eat Takeaway.com | 06947854 | active |
| LegalFly | 15789861 | active |
| Localz | 16879650 | active |
| Loop Email | 16975962 | active |
| Luminate Capital | CS001388 | unknown |
| M3ter | 12952487 | active |
| Mews | 09362533 | active |
| Mya | 05524079 | active |
| Naboo | 16700707 | active |
| Nelly | 15865478 | active |
| Novatiq | 12091658 | active |
| OpenTrade | 13385808 | active |
| Origin Benefits | 15585159 | active |
| ProFinda | 06578390 | active |
| Protex AI | 15420154 | active |
| Resistant AI | 15671247 | active |
| Scortex | 04064163 | active |
| Star | CE002732 | unknown |
| TechWolf | 15193006 | active |
| TERN | 05131386 | active |
| Topia | 07185976 | active |
| Treefera | 14266493 | active |
| TrueLayer | 10278251 | active |
| Umony | 10988562 | active |
| Upvest | 15494796 | active |
| Vev | 13645951 | active |
| Virtualstock | 05078942 | active |
| Vizolution | 06699620 | active |
| Vortexa | 09966213 | active |
| Aikido Security | 02059025 | dissolved |
| Algomi | 08111389 | liquidation |
| Aslan | 08502549 | dissolved |
| Creditas | 14406454 | dissolved |
| Dealflo | 09772685 | dissolved |
| Element | 03456272 | dissolved |
| Flip | 13899970 | dissolved |
| Forest Admin | 05656615 | dissolved |
| FullCircl | 13944944 | liquidation |
| Futrli | 07777298 | dissolved |
| Mojn | 08568997 | dissolved |
| NewVoiceMedia | 04086658 | dissolved |
| Orus | 14584422 | dissolved |
| Quantum Systems | 15444793 | dissolved |
| Scoota | 13757759 | dissolved |
| Shutl | 06612384 | dissolved |
| Smartup | 10369109 | dissolved |
| Stable | 06513457 | dissolved |
| StatusToday | 09586385 | dissolved |
| Tradeshift | 06530986 | dissolved |
| Tradeweb | 08573114 | dissolved |
| Unbabel | SC222407 | liquidation |
| Upciti | 09590468 | dissolved |
| Volo | 09420854 | dissolved |
| Wercker | 09955959 | dissolved |
Check your Notion Capital investments
Search any company for live status, officers, filings and unclaimed SEIS/EIS tax relief.
Search CompanyBeacon free →