| Company | CH Number | Status |
|---|---|---|
| BANGO PLC | 05386079 | active |
| ENTIA LTD | 09283492 | active |
| EXPEND LIMITED | 08531792 | active |
| EXSCIENTIA LIMITED | 13483814 | active |
| LIGHTPOINT MEDICAL LTD | 08108247 | active |
| OMASS THERAPEUTICS LIMITED | 10028228 | active |
| Oxford Endovascular | 09769779 | active |
| OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC | 05386273 | active |
| PATHFINDER BIO LTD | 14541299 | active |
| SEPTEST LIMITED | 14531513 | active |
| Vaccitech | 11655405 | active |
| VEIRULENCE LTD | 14467295 | active |
| DeepMind | 15588410 | dissolved |
| Seldon Technologies | 09188032 | liquidation |
Check your Oxford Technology investments
Search any company for live status, officers, filings and unclaimed SEIS/EIS tax relief.
Search CompanyBeacon free →