RA000585 and the exact Companies House number. No fuzzy company-name match is published. An LEI status is not a Companies House company status: LAPSED ordinarily means the identifier was not renewed, not that the legal entity ceased trading.Matched legal entities
| Company | LEI | LEI status | Next renewal |
|---|---|---|---|
| 17Cicada 13429166 GLEIF name: 17CICADA LTD | 984500BE3B11FED4D744 | ISSUED Entity ACTIVE | 8 July 2027 Record updated 19 May 2026 |
| ABINGDON HEALTH PLC 06475379 | 213800XFI4WV3FBILO20 | ISSUED Entity ACTIVE | 14 March 2027 Record updated 14 January 2026 |
| AD SIGNAL LIMITED 11615084 | 64888415RTII27AT1G03 | ISSUED Entity ACTIVE | 20 March 2027 Record updated 23 January 2026 |
| ADZUNA LIMITED 07301894 | 21380075OQ1MKV596R87 | ISSUED Entity ACTIVE | 13 September 2027 Record updated 24 July 2026 |
| ALGBRA FS UK LIMITED 12629086 | 213800RMKPDXCUO92335 | ISSUED Entity ACTIVE | 15 November 2026 Record updated 17 September 2025 |
| ALLOCATION STRATEGY LTD 15921843 | 213800DKYBSRGDIEZU70 | ISSUED Entity ACTIVE | 2 September 2027 Record updated 17 July 2026 |
| Anpario plc 03345857 | 213800BZHUIUCH3MCC06 | ISSUED Entity ACTIVE | 5 April 2027 Record updated 4 February 2026 |
| APADMI LIMITED 06213531 | 984500BAE2E42DD99571 | ISSUED Entity ACTIVE | 25 October 2026 Record updated 2 September 2025 |
| Aquasium Technology Limited 04241498 | 213800VSJKYXWD6J9929 | ISSUED Entity ACTIVE | 1 June 2027 Record updated 9 May 2026 |
| ARECOR THERAPEUTICS PLC 13331147 | 98450093D12I3A8DDD58 | ISSUED Entity ACTIVE | 5 June 2027 Record updated 6 April 2026 |
| ARM Holdings 11299879 GLEIF name: ARM HOLDINGS PLC | 2138001E66EELTE7Y904 | ISSUED Entity ACTIVE | 18 August 2027 Record updated 10 July 2026 |
| ATOM BANK PLC 08632552 | 213800YWQOYL4VQODV50 | ISSUED Entity ACTIVE | 6 December 2026 Record updated 8 November 2025 |
| Autolus Therapeutics 11185179 GLEIF name: AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | 549300C0KZP8EYROLL02 | ISSUED Entity ACTIVE | 10 April 2027 Record updated 15 March 2026 |
| AVACTA GROUP PLC 04748597 | 2138009U3EG31OPMGH36 | ISSUED Entity ACTIVE | 22 December 2026 Record updated 19 December 2025 |
| ACUITY TRADING LTD 08350747 | 894500WBVK52LE8DXN35 | ISSUED Entity ACTIVE | 8 June 2027 Record updated 1 June 2026 |
| ALLICA BANK LIMITED 07706156 | 8945008WK6DNAUZQ7L32 | ISSUED Entity ACTIVE | 1 March 2027 Record updated 14 January 2026 |
| AUTONOMOUS MANUFACTURING LTD 08486322 | 2549003TU9QLTXI8X882 | ISSUED Entity ACTIVE | 20 January 2027 Record updated 20 January 2026 |
| BANGO PLC 05386079 | 213800V5MWHQCL7RF574 | ISSUED Entity ACTIVE | 25 February 2027 Record updated 6 February 2026 |
| BEAMERY LTD 08342136 | 254900IZ68GQJXKSXV58 | ISSUED Entity ACTIVE | 9 December 2026 Record updated 9 December 2025 |
| Behavox 09066452 GLEIF name: BEHAVOX LTD. | 213800ZMA7L197I3XI05 | ISSUED Entity ACTIVE | 3 March 2027 Record updated 24 April 2026 |
| Biomodal 08005377 GLEIF name: BIOMODAL LIMITED | 9845001C478PF093Q684 | ISSUED Entity ACTIVE | 8 December 2026 Record updated 9 October 2025 |
| BIRDSEYEVIEW TECHNOLOGIES LTD 12341808 | 984500OB6D69A0F14760 | ISSUED Entity ACTIVE | 17 January 2027 Record updated 24 November 2025 |
| Blue Prism 04260035 GLEIF name: BLUE PRISM LIMITED | 984500D7A5679A065625 | ISSUED Entity ACTIVE | 7 February 2027 Record updated 24 June 2026 |
| Booking.com 03512889 GLEIF name: BOOKING.COM LIMITED | 549300LN012NVJ6AUI41 | ISSUED Entity ACTIVE | 12 September 2027 Record updated 24 July 2026 |
| Brooks Macdonald Group plc 04402058 | 213800WRDF8LB8MIEX37 | ISSUED Entity ACTIVE | 1 December 2026 Record updated 24 November 2025 |
| BULLIONVAULT LIMITED 07400400 | 21380021YE2VBCLW8L91 | ISSUED Entity ACTIVE | 15 February 2027 Record updated 19 December 2025 |
| BUSUU LIMITED 08172044 | 894500CBL242CZNA0N88 | ISSUED Entity ACTIVE | 27 January 2027 Record updated 27 January 2026 |
| CALASTONE LIMITED 06298923 | 894500EE472N5MWWAE18 | ISSUED Entity ACTIVE | 14 January 2027 Record updated 28 July 2026 |
| CAPSA.AI LTD 15323501 | 6488V21IBC6PA8M81152 | ISSUED Entity ACTIVE | 26 February 2027 Record updated 26 February 2026 |
| CARBON NEUTRAL FUELS LTD 14047260 | 984500870F9D6EE11028 | ISSUED Entity ACTIVE | 17 December 2026 Record updated 28 November 2025 |
| Celerity 04475496 GLEIF name: CELERITY LIMITED | 6488I81M7G0OB58P1A71 | ISSUED Entity ACTIVE | 3 October 2027 Record updated 7 August 2026 |
| Celonis 11112312 GLEIF name: CELONIS LTD | 984500E3WA008FB46B96 | ISSUED Entity ACTIVE | 9 December 2026 Record updated 12 November 2025 |
| Checkout.com 08037323 GLEIF name: CHECKOUT LTD | 213800M47GF5CDYCDU68 | ISSUED Entity ACTIVE | 18 September 2027 Record updated 22 July 2026 |
| Citrus-Lime 03792454 GLEIF name: CITRUS-LIME LIMITED | 213800CF8FJ6SPTBF886 | ISSUED Entity ACTIVE | 30 March 2027 Record updated 25 March 2026 |
| COGNISM LIMITED 09392705 | 81560037355222872C59 | ISSUED Entity ACTIVE | 19 March 2027 Record updated 19 May 2026 |
| Cohort plc 05684823 | 213800WE61C73LZZNW11 | ISSUED Entity ACTIVE | 15 October 2026 Record updated 20 August 2025 |
| CORNISH LITHIUM PLC 10205021 | 2138004E7ONJTMYNKT08 | ISSUED Entity ACTIVE | 23 February 2027 Record updated 31 December 2025 |
| Cover Genius 09408621 GLEIF name: COVER GENIUS LIMITED | 984500C0BF3NE7C8B039 | ISSUED Entity ACTIVE | 25 January 2027 Record updated 7 January 2026 |
| CUVVA LIMITED 08907985 | 213800AWPDEBMK41FD47 | ISSUED Entity ACTIVE | 31 October 2026 Record updated 31 October 2025 |
| Darktrace 13264637 GLEIF name: DARKTRACE LIMITED | 213800PC5S5P9CSNFC89 | ISSUED Entity ACTIVE | 30 March 2027 Record updated 14 March 2026 |
| Dataiku 10534682 GLEIF name: DATAIKU LTD | 2138009AMRYH8ONNBX53 | ISSUED Entity ACTIVE | 14 March 2027 Record updated 14 January 2026 |
| Deblock 14275373 GLEIF name: DEBLOCK LTD | 9845002E00D62I7DFF94 | ISSUED Entity ACTIVE | 1 May 2027 Record updated 1 May 2026 |
| DIESTA LIMITED 13969906 | 984500AEUC4765CMCB13 | ISSUED Entity ACTIVE | 20 April 2027 Record updated 20 April 2026 |
| Dillistone Group plc 04578125 | 213800E9K3JGQ46ZS753 | ISSUED Entity ACTIVE | 14 August 2027 Record updated 10 August 2026 |
| DRAGONI LIMITED 12575705 | 9845006LFF1E008E4892 | ISSUED Entity ACTIVE | 13 October 2026 Record updated 19 August 2025 |
| DRONAMICS GLOBAL LIMITED 11673152 | 9845006EEQDE90XD9163 | ISSUED Entity ACTIVE | 10 July 2027 Record updated 11 May 2026 |
| Ebury Partners 07086058 GLEIF name: EBURY PARTNERS LIMITED | 213800HUGB31PIZSSY46 | ISSUED Entity ACTIVE | 26 February 2027 Record updated 27 July 2026 |
| ECO Animal Health 02665200 GLEIF name: ECO ANIMAL HEALTH LTD. | 815600FDE2BBE04FFD16 | ISSUED Entity ACTIVE | 1 December 2026 Record updated 19 May 2026 |
| ECOTRICITY LIMITED 03043412 | 213800OSX8Z3M3WVRG90 | ISSUED Entity ACTIVE | 7 May 2027 Record updated 12 March 2026 |
| EDEN PROJECT LIMITED 03278093 | 894500IBBCX7H1G0B051 | ISSUED Entity ACTIVE | 30 August 2027 Record updated 17 July 2026 |
| EENERGY GROUP PLC 05357433 | 2138003SZQSPC16PLX94 | ISSUED Entity ACTIVE | 10 May 2027 Record updated 11 March 2026 |
| Eneraqua Technologies plc 13575021 | 21380045T7LPP2T83245 | ISSUED Entity ACTIVE | 29 September 2026 Record updated 5 August 2025 |
| ENGINUITY 02324869 | 213800RQ9AGZKSK1IH86 | ISSUED Entity ACTIVE | 16 January 2027 Record updated 13 March 2026 |
| FAREWILL LTD. 09701947 | 9845002BF3E4552C7F74 | ISSUED Entity ACTIVE | 19 November 2026 Record updated 20 September 2025 |
| FEATURESPACE LIMITED 05640420 | 6488704QUFL2L39J0S95 | ISSUED Entity ACTIVE | 9 May 2027 Record updated 11 March 2026 |
| Fiinu 04947859 GLEIF name: FIINU PLC | 213800XSRH9SNN1EXX92 | ISSUED Entity ACTIVE | 3 December 2026 Record updated 27 November 2025 |
| FINBOURNE TECHNOLOGY LIMITED 10539696 | 213800ZMRZQK3EH4VK49 | ISSUED Entity ACTIVE | 8 February 2027 Record updated 15 December 2025 |
| FINTERN LTD 12472034 | 213800VAHNP6WAHCXP28 | ISSUED Entity ACTIVE | 30 November 2026 Record updated 2 October 2025 |
| Finteum 11370398 GLEIF name: FINTEUM LTD | 213800WVUFKAN6D4C135 | ISSUED Entity ACTIVE | 18 October 2026 Record updated 9 October 2025 |
| Foresight Group OC300878 GLEIF name: FORESIGHT GROUP LLP | 213800WOK59EEP4B4Q11 | ISSUED Entity ACTIVE | 3 April 2027 Record updated 12 February 2026 |
| Form3 13631478 GLEIF name: FORM3 TECHNOLOGY LIMITED | 984500E80D9AA6C9AU47 | ISSUED Entity ACTIVE | 19 April 2027 Record updated 24 March 2026 |
| FUNDAPPS LTD 07380035 | 254900R1ZVJKCYB78L27 | ISSUED Entity ACTIVE | 10 January 2027 Record updated 12 December 2025 |
| Funding Circle 06968588 GLEIF name: FUNDING CIRCLE LTD | 213800TCAT8TP3LFRF81 | ISSUED Entity ACTIVE | 15 November 2026 Record updated 19 September 2025 |
| FREETRADE LIMITED 09797821 | 254900V9T2MY7Y2UD074 | ISSUED Entity ACTIVE | 1 September 2026 Record updated 1 September 2025 |
| GENinCode plc 11556598 | 213800UX6TE7K65O2892 | ISSUED Entity ACTIVE | 22 June 2027 Record updated 16 June 2026 |
| GFINITY PLC 08232509 | 213800GNV14EDQNRWI17 | ISSUED Entity ACTIVE | 19 February 2027 Record updated 21 December 2025 |
| GOCARDLESS LTD 07495895 | 25490076D2BHGL7IT794 | ISSUED Entity ACTIVE | 13 January 2027 Record updated 18 December 2025 |
| GRIFFIN BANK LTD 10842931 | 213800PNWYME8874XZ32 | ISSUED Entity ACTIVE | 7 September 2027 Record updated 3 August 2026 |
| GLOBANT UK LIMITED 05248956 | 2549003810PDCO5M7305 | ISSUED Entity ACTIVE | 28 October 2026 Record updated 27 October 2025 |
| HADEAN LIMITED 05275895 | 213800RWNOS3YUJZYS43 | ISSUED Entity ACTIVE | 20 August 2026 Record updated 10 April 2026 |
| HALOCYCLE LIMITED 12391272 | 213800G84TC5I53I1H16 | ISSUED Entity ACTIVE | 15 October 2026 Record updated 27 August 2025 |
| Haruko 13383328 GLEIF name: HARUKO LIMITED | 213800EQKY618YXMMW11 | ISSUED Entity ACTIVE | 8 April 2027 Record updated 9 February 2026 |
| HUMA THERAPEUTICS LIMITED 07725451 | 213800RKLMVGUGR83636 | ISSUED Entity ACTIVE | 17 July 2027 Record updated 17 July 2026 |
| Huddled Group plc (trading as Let’s Explore) 10964782 GLEIF name: Huddled Group PLC | 894500TW3TTWSJ7DYP93 | ISSUED Entity ACTIVE | 25 May 2027 Record updated 21 May 2026 |
| IDOX 03984070 GLEIF name: IDOX PLC | 213800Z3FE6PWVSUGE70 | ISSUED Entity ACTIVE | 3 February 2027 Record updated 12 January 2026 |
| Imagination Technologies 01306335 GLEIF name: IMAGINATION TECHNOLOGIES LIMITED | 213800U9VRWEI1Q9FO66 | ISSUED Entity ACTIVE | 9 May 2027 Record updated 10 March 2026 |
| Improbable Worlds Ltd 08070525 GLEIF name: IMPROBABLE WORLDS LIMITED | 2138002195HR6JYXF380 | ISSUED Entity ACTIVE | 15 December 2026 Record updated 12 December 2025 |
| Incanthera 11026926 GLEIF name: INCANTHERA PLC | 2138002HEV4UFBOEXQ97 | ISSUED Entity ACTIVE | 23 May 2027 Record updated 15 May 2026 |
| INCARD LTD 13073893 | 98450072D95EEF6LAA27 | ISSUED Entity ACTIVE | 3 July 2027 Record updated 12 May 2026 |
| INICIO AI LTD 12549674 | 984500D51FM762OAEN89 | ISSUED Entity ACTIVE | 24 October 2026 Record updated 24 October 2025 |
| INVESTENGINE (HOLDINGS) LTD 13605965 | 984500A1C8A607F55E31 | ISSUED Entity ACTIVE | 27 July 2027 Record updated 8 July 2026 |
| IWOCA LTD 07798925 | 254900OAF7HSD7VJ4H94 | ISSUED Entity ACTIVE | 17 May 2027 Record updated 18 March 2026 |
| INTROPIC LIMITED 11656145 | 254900578NLXOQJV0185 | ISSUED Entity ACTIVE | 14 May 2027 Record updated 15 April 2026 |
| JAJA FINANCE LTD 09797750 | 894500E6F8XT61CQKQ47 | ISSUED Entity ACTIVE | 11 September 2027 Record updated 29 July 2026 |
| K3 Business Technology 02641001 GLEIF name: K3 BUSINESS TECHNOLOGY GROUP PLC | 213800QOJ9OF2AV81748 | ISSUED Entity ACTIVE | 25 January 2027 Record updated 7 January 2026 |
| KINVAULT LTD 16283592 | 984500599B4DB1C59B74 | ISSUED Entity ACTIVE | 24 October 2026 Record updated 24 October 2025 |
| KOOTH PLC 12526594 | 2138001YLGO1L8UYOM90 | ISSUED Entity ACTIVE | 4 July 2027 Record updated 6 May 2026 |
| KORU KIDS LTD 10047637 | 98450054B15FF03D5867 | ISSUED Entity ACTIVE | 16 November 2026 Record updated 17 September 2025 |
| LEBOM LIMITED 12101129 | 9845006I5A7CCFD3EE85 | ISSUED Entity ACTIVE | 10 December 2026 Record updated 10 December 2025 |
| LEMIEUX LIMITED 04656887 | 213800G6XQCICQYSH536 | ISSUED Entity ACTIVE | 14 May 2027 Record updated 27 April 2026 |
| LENDINVEST PLC 08146929 | 213800NWMK3O4UWP9N91 | ISSUED Entity ACTIVE | 16 February 2027 Record updated 16 February 2026 |
| LIBERIS LIMITED 05654231 | 213800E269WRDVPNPR88 | ISSUED Entity ACTIVE | 10 November 2026 Record updated 16 October 2025 |
| LIGHTPOINT MEDICAL LTD 08108247 | 213800F3EJQL7ME9AZ35 | ISSUED Entity ACTIVE | 12 April 2027 Record updated 11 February 2026 |
| LYST LTD 07132083 | 2138005Y6WJT6V25ME74 | ISSUED Entity ACTIVE | 3 July 2027 Record updated 3 July 2026 |
| LENDABLE LTD 08828186 | 2549007FZG9QYNQBL750 | ISSUED Entity ACTIVE | 10 June 2027 Record updated 8 June 2026 |
| Metric Search 12993157 GLEIF name: METRIC SEARCH LIMITED | 984500ADF637E3HB4070 | ISSUED Entity ACTIVE | 5 December 2026 Record updated 7 October 2025 |
| MICRIMA LIMITED 05616345 | 213800GUNB5IMHMYS316 | ISSUED Entity ACTIVE | 3 July 2027 Record updated 3 July 2026 |
| MILDTECH UK LTD 14518989 | 98450087W67FEF65ZE63 | ISSUED Entity ACTIVE | 8 May 2027 Record updated 9 March 2026 |
| MODULR FINANCE LIMITED 09897957 | 984500D391EA4A0EE674 | ISSUED Entity ACTIVE | 11 March 2027 Record updated 2 March 2026 |
| Moonpig 03852652 GLEIF name: MOONPIG.COM LIMITED | 2138002TJXD62F836589 | ISSUED Entity ACTIVE | 19 April 2027 Record updated 23 March 2026 |
Method and licence
The initial projection was built from the daily GLEIF LEI2 Parquet snapshot in the governed Atlas R2 lake. GLEIF reference data are available under CC0 1.0. The daily CompanyBeacon worker rechecks matched LEI records through the official GLEIF API and keeps the original R2 snapshot date visible.
An LEI confirms a registered identifier and reference record. It does not verify investment suitability, ownership of a product or brand, solvency, SEIS/EIS eligibility or current trading activity.