A dissolved or closed status is a register fact. It does not prove a tax loss, misconduct, or that no successor entity exists. Filter this page, or use company search with a name or number.
661 companies shown
| Company | Number | Snapshot status |
|---|---|---|
| 1715 Labs | 11354609 | dissolved |
| 3D Biofabbing | 04581928 | dissolved |
| 4SB LTD | SC751552 | dissolved |
| AC Worldwide | 09158193 | dissolved |
| ACAL Energy | 05209861 | dissolved |
| ACCESS IS LIMITED | 06318822 | dissolved |
| Achilles Therapeutics | 13027460 | liquidation |
| Actimax | 07518748 | dissolved |
| ADAPTTECH LIMITED | 11046159 | dissolved |
| ADCLEARANCES LTD | 15021079 | dissolved |
| ADLUDIO LIMITED | 08227542 | liquidation |
| Advanced Pipeline Technology | 02939248 | liquidation |
| ADVISORYAI LTD | 14915865 | dissolved |
| Aerska | 10518177 | dissolved |
| AGENCY:2 LIMITED | 06685531 | dissolved |
| AGRIMETRICS LIMITED | 09626581 | liquidation |
| Aikido Security | 02059025 | dissolved |
| Aila Tech | 15860956 | dissolved |
| AIRBANK LIMITED | 05602671 | dissolved |
| Airscape | 14478862 | dissolved |
| Airtable | 14440416 | dissolved |
| ALASTRIA ENGINEERING EDUCATION LIMITED | SC542289 | dissolved |
| Algomi | 08111389 | liquidation |
| ALLPLANTS LTD | 10185899 | dissolved |
| ALTWATER LIMITED | 09435478 | dissolved |
| ALVEN LIMITED | 03371100 | dissolved |
| Alvie | 05011661 | dissolved |
| Andela | 13352524 | dissolved |
| ANIMA HEALTHCARE LIMITED | 09338184 | dissolved |
| Anju Software | 16672296 | dissolved |
| ANYFIN AQUATICS LIMITED | 09968405 | dissolved |
| Aphrodite Limited | 06735998 | dissolved |
| Apleum | SC750842 | dissolved |
| APPLIED GRAPHENE MATERIALS LIMITED | 08708426 | dissolved |
| Aptito | 08048207 | dissolved |
| Aptum Medical | SC579509 | dissolved |
| Aptus Health | 02744400 | dissolved |
| AQUA SATIVA LTD | 07860554 | liquidation |
| AQUARATE LIMITED | 10746287 | liquidation |
| ARCTIC POWER BERRIES LTD | 08863468 | dissolved |
| Arkk Solutions | 10320641 | dissolved |
| Arvia | 12421000 | dissolved |
| Aslan | 08502549 | dissolved |
| Audio Analytic | 06673834 | liquidation |
| AudioTelligence | 10645949 | liquidation |
| Audius | 10450273 | dissolved |
| Aurora Innovation | 15328530 | dissolved |
| Aurora Labs | 13191902 | dissolved |
| AVENIR LIMITED | 10464327 | dissolved |
| AXIOM LIMITED | 06289345 | dissolved |
| AZOOMEE LIMITED | 12857899 | dissolved |
| Back | 03749807 | dissolved |
| Bamboo Technologies | 13988445 | dissolved |
| Banjo Robinson | 05787986 | dissolved |
| Banvard and James | 14256083 | dissolved |
| BEAN FINANCE LIMITED | 06633081 | dissolved |
| BEATPULSE LTD | 11568975 | dissolved |
| Better Energy Systems | 03826139 | dissolved |
| BEWICA LIMITED | 10853421 | dissolved |
| Bezos.ai | 15647335 | dissolved |
| Bia Health | 12550542 | dissolved |
| BIOATLANTIC SERVICES LIMITED | 07489512 | dissolved |
| Biotx | 07494097 | dissolved |
| Birdback | 07991587 | dissolved |
| BIRDSONG LIMITED | 09207103 | liquidation |
| Blackfinch | SC150528 | liquidation |
| BlackRock Cash D Acc | 05942468 | dissolved |
| BLASTING NEWS LTD. | 10145460 | dissolved |
| Blexr | 13608842 | dissolved |
| Bloom Automation | 05035533 | dissolved |
| BLOOM LEARNING LTD | 12018320 | dissolved |
| BLOOMSBURY AI LIMITED | 10580892 | dissolved |
| BLURRT LIMITED | 08119577 | dissolved |
| BODII LTD | 12896039 | dissolved |
| Booked it | 13437840 | dissolved |
| Bookend | 08144151 | dissolved |
| BOOKINGLIVE LTD | 06350326 | dissolved |
| Bother | 11668987 | dissolved |
| Boulevard | 05834702 | dissolved |
| BOW | 15203557 | dissolved |
| BOXD LTD | 12041399 | dissolved |
| BRAINMIND LIMITED | 05320840 | dissolved |
| BRAINNWAVE GROUP LIMITED | 11786277 | dissolved |
| BRAZILIAN COMMUNITY FOUNDATION - FUNDACAO COMUNITARIA BRASILEIRA LIMITED | 08819616 | dissolved |
| BRICKLANE LIMITED | SC499675 | dissolved |
| BridgeU | 09624001 | dissolved |
| BRIZI LIMITED | 10141363 | dissolved |
| BROOKLYN SOLUTIONS LIMITED | 10433600 | dissolved |
| BSE Group | 12533074 | dissolved |
| BUNK LIMITED | 08473146 | dissolved |
| Byway | 02363005 | liquidation |
| CAI Software LLC (previously Parsable, Inc.) | 15604470 | dissolved |
| Calvin Risk | 11478415 | dissolved |
| CAMDEN TOWN BREWERY LIMITED | 06852176 | dissolved |
| Campanja | BR016863 | closed |
| Canefin | 14485996 | dissolved |
| Canopy Tools | 11013874 | dissolved |
| CAPDESK APS | BR021076 | closed |
| Car Throttle | 07821227 | dissolved |
| CARELOOP CIC | 16231849 | dissolved |
| CASPIAN LEARNING LIMITED | 04600521 | dissolved |
| Causal | 11073857 | dissolved |
| CAUSAL AI LIMITED | 13980271 | dissolved |
| Century Tech | 12522374 | dissolved |
| Cern Biotek | 07454024 | dissolved |
| CERVEST LIMITED | 09927701 | dissolved |
| ChAI | 15156486 | dissolved |
| CHALK UK LIMITED | 04928084 | dissolved |
| Channel Mum Limited | 09315479 | liquidation |
| Character.com | 06055207 | dissolved |
| CHASER LIMITED | 06647339 | dissolved |
| CHATTERMILL LIMITED | 09343955 | dissolved |
| Cherryz | 10588109 | dissolved |
| Circles | 06588802 | dissolved |
| Circles.Life | 15535369 | dissolved |
| Cleantech Group | 11591456 | dissolved |
| Cleantech Innovations | 06833448 | dissolved |
| CLEAR DECISIONS LIMITED | 06068613 | dissolved |
| Clever.fm | 08527267 | dissolved |
| CLIM8 INVEST LTD | 12179517 | dissolved |
| CLINITHINK LIMITED | 06966031 | liquidation |
| Cloover | 13543758 | dissolved |
| CLOUDSOFT LIMITED | 12292805 | dissolved |
| Cocoon Capital | 09755129 | dissolved |
| COCOON LIMITED | 12295708 | dissolved |
| CODEPLAY LIMITED | 07596764 | dissolved |
| COGITO LTD | 15469652 | dissolved |
| COINSURVEY LIMITED | 14094494 | dissolved |
| COLLIDER LIMITED | 04669268 | dissolved |
| CommerceIQ, Inc. | 16065851 | dissolved |
| Common Surface | 12756795 | liquidation |
| COMMONPLACE LIMITED | 10635864 | dissolved |
| Company 2 | 06980929 | dissolved |
| Company A | 07911848 | dissolved |
| Company B | 01496110 | liquidation |
| Company Name 1 | 16008377 | dissolved |
| Compol | 15356823 | dissolved |
| CONTENTCAL LIMITED | 08723333 | dissolved |
| CONTIS LIMITED | 06001669 | dissolved |
| CONTUR SERVICES LTD | 10738533 | dissolved |
| CONVERSITY LIMITED | 04789680 | liquidation |
| CONVERSOCIAL LIMITED | 07445564 | dissolved |
| CoolRun | 14623794 | dissolved |
| Creditas | 14406454 | dissolved |
| CREHANA LTD | 09954846 | dissolved |
| CRYPTO BOOKS LTD | 13385203 | dissolved |
| Culture AI | 15484704 | dissolved |
| Cursive | 06514882 | dissolved |
| CURVE LIMITED | 11194014 | dissolved |
| CustomSell | 09414951 | dissolved |
| Cv19 | 12894211 | dissolved |
| CYCLR LTD | 08004813 | dissolved |
| DAMISA LTD | 14765083 | dissolved |
| DataRobot | 15564706 | dissolved |
| DATATICS CONSULTING LTD. | 07043822 | dissolved |
| Dealflo | 09772685 | dissolved |
| DECADES LIMITED | 06649993 | dissolved |
| DeepMind | 15588410 | dissolved |
| Detego | 10084823 | dissolved |
| DIA DATA LTD | 12308863 | dissolved |
| DIA IMAGING ANALYSIS EU | BR024004 | closed |
| DIEMAID LIMITED | 05349329 | dissolved |
| Digital Iron | NI694418 | dissolved |
| Digital Shadows | BR019697 | closed |
| Dimensions | 02253098 | dissolved |
| DISPERSE LIMITED | 03051146 | dissolved |
| Docusign | 10007494 | dissolved |
| DOST LIMITED | 09278320 | dissolved |
| DOTTE LTD | 12671379 | liquidation |
| Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust plc | 10626295 | liquidation |
| Draper & Dash Healthcare | 10019798 | dissolved |
| DREAMDATA LIMITED | 03232466 | dissolved |
| DUEDIL LIMITED | 06999618 | liquidation |
| Dunia | 15492300 | dissolved |
| EASYGUIDE GPS LTD | 08442411 | dissolved |
| ECHO LIMITED | 04398223 | dissolved |
| Eclipse Fashion | 02695947 | dissolved |
| Eco Companion | 09260963 | dissolved |
| ECONCRETE LTD | 10885303 | dissolved |
| Ecovis DCA | 07857117 | dissolved |
| Ecstase Limited (trading as ADAY) | 09096791 | liquidation |
| EHAB LTD | 13487360 | dissolved |
| EKF DIAGNOSTICS LIMITED | 04260136 | dissolved |
| Element | 03456272 | dissolved |
| Eleven | 07495715 | dissolved |
| Elliptic | 15697881 | dissolved |
| ELVIE LTD | 14653779 | dissolved |
| EMBER LTD | 15676720 | dissolved |
| Empiribox Limited | 08261350 | liquidation |
| Eneraqua Technologies plc | 13575021 | liquidation |
| ENPLAN LLP | OC329537 | dissolved |
| Ephla Bio | 10370340 | dissolved |
| EQUATOR ENERGY CORPORATION LIMITED | 09108771 | dissolved |
| ESG360 | SC747279 | dissolved |
| Eventmaster | 06956670 | dissolved |
| Exi | 15573050 | dissolved |
| EXTREMIS TECHNOLOGY LIMITED | 07133802 | dissolved |
| EyeEm | 07673443 | converted closed |
| FABRIC LIMITED | 04414843 | dissolved |
| FABRIO LIMITED | NI060251 | dissolved |
| Fairgame | 01937195 | liquidation |
| FANBASE LTD | 12746016 | dissolved |
| Farmdrop | 08111929 | dissolved |
| Farmstand | 09899173 | dissolved |
| FEAST IT LIMITED | 08359133 | dissolved |
| FELLOWS FINANCE & TRAINING LIMITED | 10857765 | dissolved |
| Fews | SC664249 | dissolved |
| FILMDOO LIMITED | 08611078 | dissolved |
| Fin Mile | 14317868 | liquidation |
| Finbourne | 09449973 | dissolved |
| Finster | 07231711 | dissolved |
| Fit Collective | 12773164 | dissolved |
| Flattr | 07246384 | dissolved |
| Flip | 13899970 | dissolved |
| FLOOM LTD | 09682018 | liquidation |
| FlowSpace | 06745839 | dissolved |
| FLUIDLY LIMITED | 10402874 | dissolved |
| FLUX LIMITED | 10968340 | dissolved |
| FLYLANCER LTD | 11689063 | dissolved |
| Forest Admin | 05656615 | dissolved |
| Formance | 06280494 | dissolved |
| FRAUGSTER LIMITED | 09233870 | converted closed |
| Free Soul | 14454775 | dissolved |
| FullCircl | 13944944 | liquidation |
| Fung | 09297568 | dissolved |
| Futrli | 07777298 | dissolved |
| Future Mobile Money | 07985142 | dissolved |
| Future Mobile Technology | 08087867 | dissolved |
| Future Positive | 03305978 | dissolved |
| FUTURIUM LIMITED | 08582411 | dissolved |
| Fy! | 06292160 | dissolved |
| Gaia | 02275465 | dissolved |
| GAPSQUARE LIMITED | 10632760 | dissolved |
| Gatewales Limited | 05953927 | dissolved |
| Gendo | 15176916 | dissolved |
| GeoSpock | 08345089 | liquidation |
| GIGGED AI LTD | SC674002 | dissolved |
| Gizmo | 14964045 | dissolved |
| Glisser Ltd | 08870844 | dissolved |
| Global Food Ventures | 07064560 | dissolved |
| Glossier | 12469793 | dissolved |
| Glow | 05937814 | dissolved |
| Grateful | 11561078 | dissolved |
| GREEN LITHIUM LTD | 10797976 | dissolved |
| GREENDECK LIMITED | 06763622 | dissolved |
| GREENGROWTH LIMITED | NI680429 | dissolved |
| GREENSHOOT LABS LIMITED | 10967409 | dissolved |
| GREENTECH CAPITAL LTD | 12359639 | dissolved |
| GRIP LIMITED | 03416260 | dissolved |
| GUARDIAN ANGEL LTD. | 03513215 | dissolved |
| Gumroad | 15978461 | dissolved |
| GYANA LIMITED | 09609115 | liquidation |
| HABYT LIMITED | 05735728 | dissolved |
| Hapi Hotels | 11697979 | dissolved |
| HARVST LTD | 12093370 | dissolved |
| HAZY DAYS BREWING LIMITED | 10944449 | dissolved |
| HAZY LIMITED | 10804708 | liquidation |
| Health Shield | 12376449 | dissolved |
| HEETCH LIMITED | 09741650 | dissolved |
| Heirloom Carbon | 11715288 | dissolved |
| Heptio | 11348408 | dissolved |
| HEXARAD LIMITED | 12127115 | dissolved |
| HEYSIMULATE LTD | 14894495 | dissolved |
| Hirundo | 11281422 | dissolved |
| HIYACAR LIMITED | 08690056 | liquidation |
| Home Game | 12596859 | dissolved |
| Hometouch | 11001644 | dissolved |
| HOOM CLEANING LTD | 15335325 | dissolved |
| HOPE AND GLORY CLOTHING LIMITED | 02521889 | liquidation |
| HOPIN LTD | 12035150 | liquidation |
| Howell Gordon | 07517513 | dissolved |
| HowNow | 09851667 | dissolved |
| Hubbub | 09229206 | dissolved |
| HUBRISONE TECHNOLOGIES LTD | 11529615 | dissolved |
| HUMANISING AUTONOMY LTD | 10847889 | dissolved |
| HUMMINGBIRD TECHNOLOGIES LIMITED | 09729344 | dissolved |
| HYBRID MANUFACTURING SOLUTIONS LTD | 12884586 | dissolved |
| HYDRODYNAMIX MAIDSTONE LTD | 13866933 | dissolved |
| Icarus Robotics | 08490393 | dissolved |
| icarusparts | 10106122 | dissolved |
| IMMUNE ALGORITHMICS LTD | 11586064 | dissolved |
| Impact Healthcare REIT plc | 12985048 | dissolved |
| IMPRESSION TECHNOLOGIES LIMITED | 08013870 | liquidation |
| INAZAL LTD | 11663544 | dissolved |
| INCREDIBLE AFRIKA LTD | 12966858 | dissolved |
| Inflow | 07926271 | dissolved |
| Inglenook Inns and Taverns | 09549972 | dissolved |
| Inoviv | 09868044 | dissolved |
| INSIGHT LIMITED | 00668570 | dissolved |
| Integrated Finance | SC225821 | dissolved |
| Intupod | NI632691 | liquidation |
| iomart | SC338849 | dissolved |
| IR35 PROTECT LTD | 10898473 | dissolved |
| ISIZE LIMITED | 10388803 | dissolved |
| ITD Global | 13423560 | dissolved |
| Jiminy | 13609969 | dissolved |
| Just Eat Takeaway | 09096285 | dissolved |
| JUSTUS LTD. | SC290263 | dissolved |
| KARAKURI LTD | 11228129 | liquidation |
| KARRI | 01866478 | dissolved |
| KATCH LIMITED | 14959877 | dissolved |
| KAYNA LIMITED | 07728556 | dissolved |
| Kbox Global | 09556537 | dissolved |
| KEEL LIMITED | 07434582 | dissolved |
| Khan Academy | 13629393 | dissolved |
| KINETICA LIMITED | 08563101 | dissolved |
| Kiteline Health | 12639492 | dissolved |
| Kluster | 08012615 | dissolved |
| KNOOPS LTD | 08383092 | dissolved |
| KOBLE LIMITED | 13038318 | dissolved |
| Krater Tech | BR024320 | closed |
| KUBERA MONEY LIMITED | 06646651 | dissolved |
| Kubus | 08688167 | dissolved |
| Kuddl | 15142555 | dissolved |
| Kular | SC571051 | dissolved |
| LA GOUSTO ELEGANTE LTD | 15891239 | dissolved |
| LANDBAY LIMITED | 02006162 | liquidation |
| LANDMRK LIMITED | 10475414 | liquidation |
| LANGU ENERGY LIMITED | 07317716 | dissolved |
| Ledger | 03331987 | dissolved |
| LEGL LTD | 04061574 | dissolved |
| LICK LIMITED | 15937596 | dissolved |
| Life Supplies | 10631674 | dissolved |
| LIGHTWAVE LIMITED | 06834887 | dissolved |
| Lignia Wood Company Limited | 05987714 | liquidation |
| Lily's Eyes | 04749702 | dissolved |
| LINE21 LTD. | 11023555 | dissolved |
| LINGUMI LTD. | 09864212 | dissolved |
| Log My Care | 11113829 | dissolved |
| LOOPCYCLE LTD | 13130109 | dissolved |
| Loveshark | 11348766 | dissolved |
| LUKO LTD | SC817852 | dissolved |
| LUNA HEALTH LTD | 09639652 | dissolved |
| LUNIO DESIGN LIMITED | 11310619 | dissolved |
| LYDIA LIMITED | OE016813 | removed |
| MACELLUM LTD | 15173918 | dissolved |
| MAGIC AI LTD | 14378825 | dissolved |
| MALLZEE LTD. | SC397310 | dissolved |
| Mamamade | 11495394 | liquidation |
| MARSHMALLOW LIMITED | 06899363 | dissolved |
| MARTELLO LIMITED | 13112915 | dissolved |
| Masters of Pie Limited | 07683554 | liquidation |
| Maternity Exchange | 08011135 | dissolved |
| MATHOS LTD | 16746302 | dissolved |
| MATRAK LIMITED | 15377500 | dissolved |
| Mattilda | 06427853 | dissolved |
| MATTOBOARD LTD | 12673488 | dissolved |
| Maven | 04365655 | dissolved |
| Medbox | 14616483 | dissolved |
| MEGMEISTER LIMITED | 09322704 | liquidation |
| Mellanox | 09815442 | dissolved |
| Mendeley | 06419015 | dissolved |
| Meshed Cover | 13350668 | dissolved |
| METAFORMA LTD | 12112534 | dissolved |
| METAVIEW LTD | 13747766 | dissolved |
| Meteo | 11209418 | dissolved |
| Metpro | BR015214 | closed |
| METTRR TECHNOLOGIES LIMITED | 07439429 | dissolved |
| Microgen | 02832020 | dissolved |
| MIMEDIA LIMITED | 06653065 | dissolved |
| Mimica | 04391266 | liquidation |
| Mindflow Health | 16063741 | dissolved |
| MINDMATE LTD. | SC501984 | dissolved |
| MINDWAVE VENTURES LIMITED | 09230086 | dissolved |
| Miracle | 05981333 | dissolved |
| MOA | 04418991 | dissolved |
| Mojn | 08568997 | dissolved |
| MOJO MARITIME LIMITED | 07240833 | dissolved |
| MONEYBOX LIMITED | 04978917 | dissolved |
| MOOTRAL LIMITED | 13166343 | liquidation |
| MOVEWISE LTD | 13060333 | dissolved |
| MOVISTAR LIMITED | 11254492 | dissolved |
| Mrs Wordsmith | 09483252 | dissolved |
| Mubit | 06711435 | dissolved |
| MULDER LTD | 14252801 | dissolved |
| MUSH STUDIOS LIMITED | 13415970 | dissolved |
| Muzmatch | 13589794 | dissolved |
| Mycardium | 12014453 | dissolved |
| Myzone | 09521988 | dissolved |
| NATE LTD | 08135087 | dissolved |
| Naturelly Jelly Juice | 07097801 | dissolved |
| Navigator | 06312472 | dissolved |
| NAYTAL LTD | 12747648 | dissolved |
| NEPTUNE ENERGY LIMITED | 05256962 | dissolved |
| NewGen | 05883217 | dissolved |
| NewVoiceMedia | 04086658 | dissolved |
| Nexa3D | 16202953 | dissolved |
| Nextdoor | 10172094 | dissolved |
| Neyber | 09277337 | dissolved |
| Nimble Babies | 08911662 | dissolved |
| Nium | 11722005 | dissolved |
| NIVAURA LTD | 10270501 | dissolved |
| NOAHS ARK HOME FINANCE LTD | 05734181 | dissolved |
| Nodes and Links | 06877327 | dissolved |
| Noir Food | 12570311 | dissolved |
| Noisli | 09195250 | dissolved |
| NOM NOMS WORLD FOOD LIMITED | 08728599 | dissolved |
| NoMagic | 10628645 | dissolved |
| NOORO LTD | 12142171 | dissolved |
| Nordigen | BR024484 | closed |
| Nory | 14867995 | dissolved |
| NOW THEN LIMITED | 14451534 | dissolved |
| NUDJ LIMITED | 13072402 | liquidation |
| NUMONIC LTD | 13410246 | dissolved |
| NUSPEC OIL LIMITED | 12340954 | dissolved |
| NUVISION LIMITED | 06860331 | dissolved |
| Occam.ai | 15638371 | dissolved |
| ODDBOX LIMITED | 09928942 | dissolved |
| OHNE LIMITED | 10747332 | liquidation |
| Ollie Quinn Limited | 08844941 | liquidation |
| OMNIINDEX LTD | 14452128 | dissolved |
| OneFineStay | 08034597 | dissolved |
| Onfleet | 07690131 | dissolved |
| OPENCAST LTD | 07667260 | dissolved |
| OPENCAST SOFTWARE LIMITED | 07913818 | dissolved |
| Optimise AI | 15992636 | dissolved |
| ORAKLE INTERNATIONAL LIMITED | 11796362 | dissolved |
| Orus | 14584422 | dissolved |
| OVIDA LTD | 06494426 | dissolved |
| OWNI OPERATIONS LTD | 13037171 | dissolved |
| OXSIGHT LTD | 10084672 | liquidation |
| Pactio Technologies | 13468854 | liquidation |
| Paddypower | 04982129 | dissolved |
| Pair | 14945151 | dissolved |
| Panakeia | 07214237 | dissolved |
| PASSFORT LIMITED | 09565115 | dissolved |
| PATCHWORK LTD | 07808371 | liquidation |
| Pathfinder Medical | 12957128 | dissolved |
| Pave Financial | 05331183 | dissolved |
| Paysafe | BR021178 | closed |
| PEASY LIMITED | 13406395 | dissolved |
| PEAZI LTD | 12146136 | liquidation |
| PECKWATER BRANDS EUROPE BIDCO LIMITED | 13488195 | dissolved |
| PepGen | 11170794 | dissolved |
| PERPETUA LTD | 12511703 | dissolved |
| PERPETUUM LTD | 15599517 | dissolved |
| PH Realisations 2020 Limited | 08422119 | liquidation |
| PHANTOM ENGINES LIMITED | 15625054 | dissolved |
| Phlux Limited | 12672524 | dissolved |
| PHYTOPONICS LIMITED | 10444564 | dissolved |
| PINPOINT MOLECULAR LTD | 13827742 | dissolved |
| Pioneers | IP24654R | converted closed |
| PLEO LIMITED | SC570179 | dissolved |
| Plexal | 12532640 | dissolved |
| Plot | 05454451 | dissolved |
| PLUM LIMITED | 03461878 | dissolved |
| POCDOC LTD | 15377725 | dissolved |
| Pod Group | 13763966 | dissolved |
| Polar Technology | 14629006 | dissolved |
| POLYMETRIX LTD | 13177331 | dissolved |
| POP ENERGY LTD | 14473558 | dissolved |
| POPSA LIMITED | 05834020 | dissolved |
| PORTF LTD | 13467932 | dissolved |
| POTS 'N' PANS LIMITED | 13136777 | dissolved |
| PowerVR | 03772066 | dissolved |
| PredictImmune | 10563794 | liquidation |
| PREMAZ LIMITED | 09337262 | dissolved |
| PREPLY LIMITED | 14411622 | dissolved |
| PrivaSee | 10277316 | dissolved |
| Project Glow Topco (t/a The Beauty Tech Group, previously t/a Currentbody.com) | 10791581 | dissolved |
| PROVENANCE LIMITED | 05792122 | dissolved |
| Prowler.io | 12529443 | dissolved |
| PRYTEK LTD | 13146097 | dissolved |
| PS Bridal Rental | 06107709 | dissolved |
| Pulley.ai | 13118984 | dissolved |
| Pure Planet | 09735688 | dissolved |
| PureGym | 11548198 | dissolved |
| Purple | 06027351 | dissolved |
| QBUNK LTD | 11113056 | liquidation |
| QOMODO LIMITED | 11288253 | dissolved |
| QUANTUM MOTION LIMITED | 07608699 | dissolved |
| Quantum Systems | 15444793 | dissolved |
| QUIN LIMITED | 04938558 | dissolved |
| Quiron Digital | 08268160 | dissolved |
| Raaise | 11643421 | dissolved |
| RANDOLPH FINANCE LIMITED | 09655670 | dissolved |
| RECEIPT BANK LTD | 14537738 | dissolved |
| RECYCLING TECHNOLOGIES LTD | 07528795 | dissolved |
| REKORD LTD | 14203404 | dissolved |
| RELEVIC LTD | 14185535 | dissolved |
| RENN LTD | 11225638 | liquidation |
| Replika | 09468261 | dissolved |
| RESTAURANT KITS LTD | SC662590 | dissolved |
| RESURGENCE NOVELS LIMITED | 13893331 | dissolved |
| REYDAR LIMITED | 15142783 | dissolved |
| REZATEC LIMITED | 07940023 | dissolved |
| Ridelogix | OC448582 | dissolved |
| RISKWARE LTD | 11976236 | dissolved |
| Rivian | 10044535 | dissolved |
| RobCo | 10158201 | dissolved |
| Rockwater | 01268625 | dissolved |
| ROLI LTD. | 07044888 | dissolved |
| ROOSER LIMITED | SC639014 | liquidation |
| ROOST LTD | 11559051 | dissolved |
| ROUNDRACK LIMITED | 13619735 | dissolved |
| RUBIK LTD | 09218547 | dissolved |
| SABBIO LTD | 12833990 | dissolved |
| SABERR LIMITED | 08388093 | dissolved |
| Safeguard Global | 10579576 | dissolved |
| SAFETYNET TECHNOLOGIES LIMITED | 07834546 | dissolved |
| SAIETTA GROUP PLC | 06744840 | liquidation |
| SALES IMPACT ACADEMY LTD | 12138166 | dissolved |
| Salve | 15359226 | dissolved |
| Satago | 08223061 | dissolved |
| SAVIUM LTD | 11981780 | dissolved |
| SCAPE TECHNOLOGIES LTD. | 10470676 | liquidation |
| SCARLET TECHNOLOGIES LTD | 11593545 | dissolved |
| Scoota | 13757759 | dissolved |
| SEABOUND LIMITED | 07149228 | dissolved |
| SECLEA LTD | 12957354 | dissolved |
| Seedcamp | 06367351 | dissolved |
| SeedCulture | 14502586 | dissolved |
| Seldon Technologies | 09188032 | liquidation |
| SENSEYE LIMITED | 09210291 | dissolved |
| Sensyne Health | 11603553 | dissolved |
| SENTINEL LIMITED | 03437636 | dissolved |
| SENTINEL MEDICAL LIMITED | 11914724 | dissolved |
| SF Renewables (Solar) Limited | 09020597 | liquidation |
| Shelf | 14619155 | dissolved |
| Shoppar | 10352436 | dissolved |
| Shout Out UK | 12315623 | dissolved |
| Shutl | 06612384 | dissolved |
| SICCAR LTD. | 06550263 | dissolved |
| SIPFUL LTD | 11365558 | dissolved |
| SKILLSMAP LIMITED | 11228073 | dissolved |
| SLEEPSTATION THERAPIES LIMITED | 09439680 | dissolved |
| Smartline | 03760809 | dissolved |
| Smartup | 10369109 | dissolved |
| SMASHED GRAPES LTD | 12541305 | dissolved |
| Smultron | 08295045 | dissolved |
| SNAP40 LIMITED | SC614582 | dissolved |
| Snowplow | 04472555 | dissolved |
| SNUGG HOME LTD | 12898783 | dissolved |
| So-Sure Limited | 06368414 | dissolved |
| SOHAR HEALTH LTD | 14830834 | dissolved |
| Solve | SC124193 | dissolved |
| Solvely AI | 10654006 | dissolved |
| SONANTIC LIMITED | 11718574 | dissolved |
| SONICJOBS LTD | 09931495 | dissolved |
| Sorted | 05376523 | dissolved |
| SPILL LTD | 15587454 | dissolved |
| Spine | 06550370 | dissolved |
| SPOKE LIMITED | 16648207 | dissolved |
| SPOKE LONDON LTD | 10962458 | dissolved |
| Spotted Zebra | 03763551 | dissolved |
| SQUIRREL LIMITED | 06346123 | dissolved |
| Stable | 06513457 | dissolved |
| STAIRCASE LIMITED | 15802950 | dissolved |
| STARFLOW LTD | 15701312 | dissolved |
| StatusToday | 09586385 | dissolved |
| STICKY LIMITED | 03979354 | dissolved |
| Strapi | 15794813 | dissolved |
| STRETCHSENSE TECHNOLOGIES UK LIMITED | 12972045 | dissolved |
| Stripe | 09733676 | dissolved |
| STUDYSTREAM LTD | 13290674 | dissolved |
| Super Awesome | 13289326 | liquidation |
| SUPERCRITICAL LIMITED | 03298253 | dissolved |
| Superfood Bakery | 10955932 | dissolved |
| SUPO LIMITED | SC623584 | dissolved |
| Swipii Ltd | SC437576 | dissolved |
| SWIVEL LIMITED | 04478472 | dissolved |
| SYNAP LTD | 04405948 | dissolved |
| SYNCIFY LTD | 12537628 | dissolved |
| TAIA LTD. | 10716278 | dissolved |
| Tailify | 10127861 | dissolved |
| Talend | 06844892 | dissolved |
| Tapdaq | 08309095 | dissolved |
| Teamworks | 10157957 | dissolved |
| Tech1M | 12148296 | dissolved |
| Tecmark | 06473180 | liquidation |
| Teespring | 08694140 | liquidation |
| Telmi | 12993816 | dissolved |
| TEMPO READING LTD | 14537260 | dissolved |
| Tempus | 14301934 | dissolved |
| Tessella Limited | 01466429 | liquidation |
| The Jackal | 09452817 | dissolved |
| THE NAKED MARSHMALLOW CO. LIMITED | 09304015 | liquidation |
| THERMIFY LTD | 11888271 | dissolved |
| THIOTECH LIMITED | 13565436 | liquidation |
| Ticketpass | 14264476 | dissolved |
| TIDE LTD | SC753507 | dissolved |
| Tink | 05532725 | dissolved |
| Tintri | 07154647 | dissolved |
| Tizaro | 06239424 | liquidation |
| Tomorrow University | 03645286 | dissolved |
| TOUCAN FINANCE LIMITED | OE014067 | removed |
| TOWNHOUSE BAR & RESTAURANT LTD | 13764093 | liquidation |
| TRACKD LIMITED | 09545886 | dissolved |
| Tradeshift | 06530986 | dissolved |
| Tradeweb | 08573114 | dissolved |
| TRAVELPERK LTD. | 11690869 | dissolved |
| TRIALWELL LTD | 13478325 | dissolved |
| Trifacta | 09706018 | dissolved |
| TRIGR LTD | 12320929 | dissolved |
| TROGLO LTD | 11324206 | dissolved |
| TRUNK LIMITED | 15101950 | dissolved |
| TRUSSLE LIMITED | 09252498 | dissolved |
| Tuune | 14331040 | dissolved |
| Tuza | 07985054 | dissolved |
| Tweetdeck | 08524919 | dissolved |
| TWIRL LTD | 15833314 | dissolved |
| TWIZOO LTD | 08542533 | dissolved |
| TYTEN LIMITED | 01533525 | liquidation |
| UMA EDUCATION LTD | 14064539 | dissolved |
| Umed | 00841125 | dissolved |
| Unbabel | SC222407 | liquidation |
| Unity | 08540551 | dissolved |
| Upciti | 09590468 | dissolved |
