EAST SURREY RURAL TRANSPORT PARTNERSHIP
Companies House: 05698314
Status: Active
Incorporated: 6 February 2006
Registered office: GROUND FLOOR, 1/7 STATION ROAD, CRAWLEY, WEST SUSSEX
SIC: 49390 - Other passenger land transport
Companies House number 05698314 · Active
GB-COH identifier. Names below can be trading styles or historical aliases. Values are notice fields, not verified revenue.Companies House: 05698314
Status: Active
Incorporated: 6 February 2006
Registered office: GROUND FLOOR, 1/7 STATION ROAD, CRAWLEY, WEST SUSSEX
SIC: 49390 - Other passenger land transport
EAST SURREY RURAL TRANSPORT PARTNERSHIP (12)
| Published | Buyer and notice | Category / region | Disclosed value |
|---|---|---|---|
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £314,439 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £314,439 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £314,439 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £314,439 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £314,439 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £314,439 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £314,439 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £562,085 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £562,085 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £562,085 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £562,085 |
| 18 May 2026 | Digital Demand Responsive Transport Service - Flexibus East Sussex County Council | Public-service buses South East | £314,439 |
The following charity records publish the same Companies House number.
| Charity | Status | Latest income |
|---|---|---|
| EAST SURREY RURAL TRANSPORT PARTNERSHIP Charity 1121750 | Registered | £3,254,665 |
A 37X Ventures portfolio site
Operated by 37x Limited, a Guernsey Non Cellular Company, company number CMP76157, incorporated 18 July 2025.
Registered office: Les Echelons Court, Les Echelons, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1AR.